<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredit und Finanznews &#187; Kredit</title>
	<atom:link href="http://news.onlinekredit.org/category/kredit-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.onlinekredit.org</link>
	<description>News zu Krediten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 12:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Wo ist unser Geld?</title>
		<link>http://news.onlinekredit.org/wo-ist-unser-geld/</link>
		<comments>http://news.onlinekredit.org/wo-ist-unser-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.onlinekredit.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise &#8211; Geht bald die ganze Welt pleite? Wo ist unser Geld? Man hat einmal gelernt, das Geld nicht verloren geht, sondern immer nur den Besitzer wechselt. Da in der heutige Zeit immer mehr Menschen, Staaten und sogar Banken verschuldet sind, stellt sich doch die einfache Frage &#8211; Wo ist all das Geld geblieben? Fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.onlinekredit.org/wo-ist-unser-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzergebnis deutscher Kreditbanken</title>
		<link>http://news.onlinekredit.org/umsatzergebnis-deutscher-kreditbanken/</link>
		<comments>http://news.onlinekredit.org/umsatzergebnis-deutscher-kreditbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 23:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.onlinekredit.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Umsatzergebnis deutscher Kreditbanken von 1999 bis 2009 in Millionen € Das Umsatzergebnis deutscher Kreditbanken im Jahr 2009 betrug 5.350 Millionen Euro. Jahr Werte 1999 6.778,00 2000 7.974,00 2001 3.346,00 2002 3.472,00 2003 4.784,00 2004 6.744,00 2005 19.804,00 2006 14.905,00 2007 14.927,00 2008 -7.744,00 2009 5.350,00 Quelle: Deutsche Bundesbank]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.onlinekredit.org/umsatzergebnis-deutscher-kreditbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->