Nov 10
8
Umsatzergebnis deutscher Kreditbanken von 1999 bis 2009 in Millionen €
Das Umsatzergebnis deutscher Kreditbanken im Jahr 2009 betrug 5.350 Millionen Euro.
| Jahr | Werte |
| 1999 | 6.778,00 |
| 2000 | 7.974,00 |
| 2001 | 3.346,00 |
| 2002 | 3.472,00 |
| 2003 | 4.784,00 |
| 2004 | 6.744,00 |
| 2005 | 19.804,00 |
| 2006 | 14.905,00 |
| 2007 | 14.927,00 |
| 2008 | -7.744,00 |
| 2009 | 5.350,00 |
Quelle: Deutsche Bundesbank
